Энерготехника
О компании  |  Главная  |  Проекты  |  СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  |  Контакты  |  Отделочные материалы
Современные технологии
Индивидуальные решения

Производство и поставка осветительного оборудования. Проектирование и монтаж систем освещения.

ПРОДУКЦИЯ



ПОИСК

  

MODENA LED

 
 
Скачать
 
 
Характеристика
декоративное архитектурное бра IP 65 для применения внутри и снаружи, снабжённое высокого качества источником света LED
Техническое описание
корпус светильника изготовлен из алюминия вдавливаемого под высоким давлением, серого цвета, источник света LED с высокой экономностью благодаря маленькому расходу энергии, длинной жизнеспособности и низким затратам на консервацию, диоды LED в одном из 4 цветов: белый, красный, зелёный, голубой (по выбору); Шурупы из нержавеющей стали, силиконовые прокладки; cветильник доступен в трёх длинах: 300, 600,1200 мм, что даёт возможность освещения избранных элементов фасада, а также дает возможность залить светом большую поверхность
Применение
декоративное подсвечивание фасада зданий; Внутренности торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоры, бюро, музеи
Технические данные
[W]
SM.501 10 8,5 LED WHITE
SM.502 24 8,5 LED WHITE
SM.503 41 8,5 LED WHITE
SM.504 10 17 LED WHITE
SM.505 24 17 LED WHITE
SM.506 41 17 LED WHITE
SM.507 10 34 LED WHITE
SM.508 24 34 LED WHITE
SM.509 41 34 LED WHITE
SM.510 10 8,5 LED RED
SM.511 24 8,5 LED RED
SM.512 41 8,5 LED RED
SM.513 10 17 LED RED
SM.514 24 17 LED RED
SM.515 41 17 LED RED
SM.516 10 34 LED RED
SM.517 24 34 LED RED
SM.518 41 34 LED RED
SM.519 10 8,5 LED GREEN
SM.520 24 8,5 LED GREEN
SM.521 41 8,5 LED GREEN
SM.522 10 17 LED GREEN
SM.523 24 17 LED GREEN
SM.524 41 17 LED GREEN
SM.525 10 34 LED GREEN
SM.526 24 34 LED GREEN
SM.527 41 34 LED GREEN
SM.528 10 8,5 LED BLUE
SM.529 24 8,5 LED BLUE
SM.530 41 8,5 LED BLUE
SM.531 10 17 LED BLUE
SM.532 24 17 LED BLUE
SM.533 41 17 LED BLUE
SM.534 10 34 LED BLUE
SM.535 24 34 LED BLUE
SM.536 41 34 LED BLUE
SM.537 10 8,5 LED AMBER
SM.538 24 8,5 LED AMBER
SM.539 41 8,5 LED AMBER
SM.540 10 17 LED AMBER
SM.541 24 17 LED AMBER
SM.542 41 17 LED AMBER
SM.543 10 34 LED AMBER
SM.544 24 34 LED AMBER
SM.545 41 34 LED AMBER
SM.546 10 25 LED WHITE
SM.547 24 25 LED WHITE
SM.548 41 25 LED WHITE
SM.549 10 25 LED RED
SM.550 24 25 LED RED
SM.551 41 25 LED RED
SM.552 10 25 LED GREEN
SM.553 24 25 LED GREEN
SM.554 41 25 LED GREEN
SM.555 10 25 LED BLUE
SM.556 24 25 LED BLUE
SM.557 41 25 LED BLUE
SM.558 10 25 LED AMBER
SM.559 24 25 LED AMBER
SM.560 41 25 LED AMBER
Размеры
a x b x c kg
SM.501 300 85 85 1,2
SM.502 300 85 85 1,2
SM.503 300 85 85 1,2
SM.504 600 85 85 2,0
SM.505 600 85 85 2,0
SM.506 600 85 85 2,0
SM.507 1200 85 85 3,2
SM.508 1200 85 85 3,2
SM.509 1200 85 85 3,2
SM.510 300 85 85 1,2
SM.511 300 85 85 1,2
SM.512 300 85 85 1,2
SM.513 600 85 85 2,0
SM.514 600 85 85 2,0
SM.515 600 85 85 2,0
SM.516 1200 85 85 3,2
SM.517 1200 85 85 3,2
SM.518 1200 85 85 3,2
SM.519 300 85 85 1,2
SM.520 300 85 85 1,2
SM.521 300 85 85 1,2
SM.522 600 85 85 2,0
SM.523 600 85 85 2,0
SM.524 600 85 85 2,0
SM.525 1200 85 85 3,2
SM.526 1200 85 85 3,2
SM.527 1200 85 85 3,2
SM.528 300 85 85 1,2
SM.529 300 85 85 1,2
SM.530 300 85 85 1,2
SM.531 600 85 85 2,0
SM.532 600 85 85 2,0
SM.533 600 85 85 2,0
SM.534 1200 85 85 3,2
SM.535 1200 85 85 3,2
SM.536 1200 85 85 3,2
SM.537 300 85 85 1,2
SM.538 300 85 85 1,2
SM.539 300 85 85 1,2
SM.540 600 85 85 2,0
SM.541 600 85 85 2,0
SM.542 600 85 85 2,0
SM.543 1200 85 85 3,2
SM.544 1200 85 85 3,2
SM.545 1200 85 85 3,2
SM.546 900 85 85 2,8
SM.547 900 85 85 2,8
SM.548 900 85 85 2,8
SM.549 900 85 85 2,8
SM.550 900 85 85 2,8
SM.551 900 85 85 2,8
SM.552 900 85 85 2,8
SM.553 900 85 85 2,8
SM.554 900 85 85 2,8
SM.555 900 85 85 2,8
SM.556 900 85 85 2,8
SM.557 900 85 85 2,8
SM.558 900 85 85 2,8
SM.559 900 85 85 2,8
SM.560 900 85 85 2,8

Подобные продукты
ICE CUBE 1
LED
ICE CUBE 2
LED

Прайс-лист   спец. предложения   вакансии   контакты   карта сайта   проекты   новости   Обратная связь  
   Rambler's Top100
Copyright © 2007 Energolight.ru
Осветительное оборудование и проекты освещения